Priser for taxakørsel
Lille bil
| Start gebyr | Kr. 55,00 |
| 1 km (1 minut) | Kr. 76,00 incl. start gebyr |
| 5 km (6 minutter) | Kr. 167,00 incl. start gebyr |
| 10 km (12 minutter) | Kr. 279,00 incl. start gebyr |
| 15 km (18 minutter) | Kr. 391,00 incl. start gebyr |
| 20 km (20 minutter) | Kr. 475,00 incl. start gebyr |
Alle priser er vejledende gældende fra 26/09-2026
| Start gebyr | Kr. 65,00 |
| 1 km (1 minut) | Kr. 89,00 incl. start gebyr |
| 5 km (6 minutter) | Kr. 190,00 incl. start gebyr |
| 10 km (12 minutter) | Kr. 314,00 incl. start gebyr |
| 15 km (18 minutter) | Kr. 439,00 incl. start gebyr |
| 20 km (20 minutter) | Kr. 532,00 incl. start gebyr |
Alle priser er vejledende
*jule- og nytårsaften kører på andre priser
| Start gebyr | Kr. 90,00 |
| 1 km (1 minut) | Kr. 119,00 incl. start gebyr |
| 5 km (6 minutter) | Kr. 243,00 incl. start gebyr |
| 10 km (12 minutter) | Kr. 395,00 incl. start gebyr |
| 15 km (18 minutter) | Kr. 548,00 incl. start gebyr |
| 20 km (20 minutter) | Kr. 657,00 incl. start gebyr |
Alle priser er vejledende
Stor bil
Øvrige priser
| Bagage uden for vogn* | kr. 25,00 |
| Opbæring af bagage pr. etage | kr. 15,00 |
| Rengøring af bil ved f.eks.. opkast mindst. | kr. 1500,00 |
| Rengøring af bil efter bryllup f.eks. ris | kr. 750,00 |
| Hjemkøring af egen bil (kun forudbestilling, 2 chauffører). Hjemkørsel af bil, sker på kundens eget ansvar. | +100% F.eks. taxameter viser kr 600,- = total pris kr 1200,- |
*Transport af cykler er på kundens eget ansvar
| Start gebyr | Kr. 55,00 |
| 1 km (1 minut) | Kr. 81,00 incl. start gebyr |
| 5 km (6 minutter) | Kr. 190,00 incl. start gebyr |
| 10 km (12 minutter) | Kr. 324,00 incl. start gebyr |
| 15 km (18 minutter) | Kr. 459,00 incl. start gebyr |
| 20 km (20 minutter) | Kr. 565,00 incl. start gebyr |
Alle priser er vejledende gældende fra 01/10-2025
| Start gebyr | Kr. 65,00 |
| 1 km (1 minut) | Kr.94,00 incl. start gebyr |
| 5 km (6 minutter) | Kr. 217,00 incl. start gebyr |
| 10 km (12 minutter) | Kr. 369,00 incl. start gebyr |
| 15 km (18 minutter) | Kr. 521,00 incl. start gebyr |
| 20 km (20 minutter) | Kr. 642,00 incl. start gebyr |
Alle priser er vejledende
*jule- og nytårsaften kører på andre priser
| Start gebyr | Kr. 90,00 |
| 1 km (1 minut) | Kr. 129,00 incl. start gebyr |
| 5 km (6 minutter) | Kr. 293,00 incl. start gebyr |
| 10 km (12 minutter) | Kr. 495,00 incl. start gebyr |
| 15 km (18 minutter) | Kr. 698,00 incl. start gebyr |
| 20 km (20 minutter) | Kr. 857,00 incl. start gebyr |
Alle priser er vejledende
Dagstakst lille vogn 1-4 personer
Fra kl. 06.00 – 18.00
Mandag til fredag
Start gebyr
kr. 55,-
Kilometer pris
Kr. 14,00
Tidstakst
kr. 7,00 pr. minut
Aften, nat og weekend takst lille vogn 1-4 personer
fra kl. 18.00 indtil kl. 06.00 samt i weekender fra
fredag kl. 18.00 indtil mandag kl. 06.00 samt på helligdage
Start gebyr
kr. 65,-
Kilometer pris
Kr. 15,50
Tidstakst
kr. 7,83 pr. minut
Dagstakst stor vogn 5-6 + 5-8 personer
Fra kl. 06.00 – 18.00
Mandag til fredag
Start gebyr
kr. 55,-
Kilometer pris
Kr. 18,50
Tidstakst
kr. 7,00 pr. minut
Aften, nat og weekend stor vogn takst 5-6 + 5-8 personer
fra kl. 18.00 indtil kl. 06.00 samt i weekender fra
fredag kl. 18.00 indtil mandag kl. 06.00 samt på helligdage
Start gebyr
kr. 65,-
Kilometer pris
Kr. 21,00
Tidstakst
kr. 7,83 pr. minut
Kontakt os
Sandagervej 12, 4640 Faxe
61 66 39 10
info@amazintaxa.dk